<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>活力藥師網 &#187; 膽固醇</title>
	<atom:link href="http://www.liverx.net/tag/%e8%86%bd%e5%9b%ba%e9%86%87/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liverx.net</link>
	<description>不信人間耳盡聾，本站所刊登內容，均為本人主觀認知，僅供參考，請勿引為正確醫療準則，以免延誤病情。我將思想傳授他人，他人之所得，亦無損於我之所有；猶如一人以我的燭火點燭，光亮與他同在，我卻不因此身處黑暗。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 00:38:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>石榴</title>
		<link>http://www.liverx.net/2010/04/12/%e7%9f%b3%e6%a6%b4/</link>
		<comments>http://www.liverx.net/2010/04/12/%e7%9f%b3%e6%a6%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 04:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[醫藥新知]]></category>
		<category><![CDATA[健康食品]]></category>
		<category><![CDATA[膽固醇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liverx.net/2010/04/09/%e7%9f%b3%e6%a6%b4/</guid>
		<description><![CDATA[最近可能因為電視購物的炒作，網友又寫信來問關於石榴的資料，石榴和我們常吃的番石榴不同喲！石榴（學名：Punica granatum），原名安石榴，千屈菜科。落葉灌木或小喬木。針狀枝，葉呈倒卵形或橢圓形，無毛。夏季開花，多為橙色，亦有黃色和白色。漿果近球形，秋季成熟。外種皮肉質半透明，多汁；內種皮革質。原產於伊朗及其周邊地區。相傳石榴是在西漢時由張騫引入中國的。 石榴中主要含有石榴多酚和花青素，資料上對於石榴多酚的研究不多，搜尋網路上的英文資料只有一百多筆，中文資料多半是大家互相抄來抄去的，講的全部都是一樣，可以抗氧化，以及降低膽固醇的功效，這兩種功效在坊間的健康食品中，應該可以輕易找到，實在不知道這成分有何特殊？唯一的可能是因為還沒有開始流行，價格還不致於被破壞，廠商的利潤可以高一點。 石榴的果皮和根有澀腸的功效，可以治療久瀉。有止血的功能，可以治療便血。石榴的葉可以搗敷用於跌打。石榴的花可以止鼻血，或者治療瘡傷出血，對於月經不調，崩漏，帶下也有幫助。石榴的種子可以治療食慾不振，胃寒病，消化不良。 花青素〈Anthocyanidins〉是一群對心血管有幫助的生物黃酮類。通常可見於植物的花、果實及根莖，顏色相當鮮艷。自然界中花青素含量豐富者有「洛神花」、「玫瑰花」、「藍莓」、「山桑子」、「蔓越莓」、「茄子」皮及「紫色葡萄」皮，其抗氧化能力為維生素C或維生素E十多倍。愛之味有出一個關於洛神花的健康食品，可以降低血中三酸干油脂顧肝的。 看來石榴的效果好像都是花青素的功勞，跟石榴多酚似乎關係不大耶？ 下一篇肝硬化]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近可能因為電視購物的炒作，網友又寫信來問關於<a href="http://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E6%A6%B4" target="_blank">石榴</a>的資料，石榴和我們常吃的<a href="http://www.lilyfruit.com.tw/data_25/book_01.php" target="_blank">番石榴</a>不同喲！石榴（學名：Punica granatum），原名安石榴，千屈菜科。落葉灌木或小喬木。針狀枝，葉呈倒卵形或橢圓形，無毛。夏季開花，多為橙色，亦有黃色和白色。漿果近球形，秋季成熟。外種皮肉質半透明，多汁；內種皮革質。原產於伊朗及其周邊地區。相傳石榴是在西漢時由張騫引入中國的。</p>
<p>石榴中主要含有石榴多酚和花青素，資料上對於石榴多酚的研究不多，搜尋網路上的英文資料只有一百多筆，中文資料多半是大家互相抄來抄去的，講的全部都是一樣，可以抗氧化，以及降低<a href="http://www.liverx.net/tag/%e8%86%bd%e5%9b%ba%e9%86%87/" target="_blank">膽固醇</a>的功效，<span style="color: #ff0000;">這兩種功效在坊間的健康食品中，應該可以輕易找到，實在不知道這成分有何特殊？唯一的可能是因為還沒有開始流行，價格還不致於被破壞，廠商的利潤可以高一點。</span></p>
<p>石榴的果皮和根有澀腸的功效，可以治療久瀉。有止血的功能，可以治療便血。石榴的葉可以搗敷用於跌打。石榴的花可以止鼻血，或者治療瘡傷出血，對於月經不調，崩漏，帶下也有幫助。石榴的種子可以治療食慾不振，胃寒病，消化不良。</p>
<p>花青素〈Anthocyanidins〉是一群對心血管有幫助的生物黃酮類。通常可見於植物的花、果實及根莖，顏色相當鮮艷。自然界中花青素含量豐富者有「<a href="http://big5.huaxia.com/zt/sh/07-054/598793.html" target="_blank">洛神花</a>」、「玫瑰花」、「藍莓」、「<a href="http://www.liverx.net/2008/07/29/%E5%B1%B1%E6%A1%91%E5%AD%90/" target="_blank">山桑子</a>」、「<a href="http://www.liverx.net/2008/06/05/%E8%94%93%E8%B6%8A%E8%8E%93%E5%9C%A8%E5%B0%BF%E9%81%93%E7%82%8E%E7%9A%84%E4%BD%BF%E7%94%A8/" target="_blank">蔓越莓</a>」、「茄子」皮及「紫色葡萄」皮，其抗氧化能力為維生素C或維生素E十多倍。愛之味有出一個關於洛神花的健康食品，可以降低血中三酸干油脂顧肝的。<br />
<br style="color: #ff0000;" /><span style="color: #ff0000;">看來石榴的效果好像都是花青素的功勞，跟石榴多酚似乎關係不大耶？</span></p>
<p>下一篇<a href="http://www.liverx.net/2010/04/14/%e8%82%9d%e7%a1%ac%e5%8c%96/" target="_blank">肝硬化</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liverx.net/2010/04/12/%e7%9f%b3%e6%a6%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>魚油</title>
		<link>http://www.liverx.net/2010/03/31/%e9%ad%9a%e6%b2%b9/</link>
		<comments>http://www.liverx.net/2010/03/31/%e9%ad%9a%e6%b2%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 03:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[醫藥新知]]></category>
		<category><![CDATA[健康食品]]></category>
		<category><![CDATA[膽固醇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liverx.net/2010/03/31/%e9%ad%9a%e6%b2%b9/</guid>
		<description><![CDATA[魚油是這幾年來忽然紅起來的產品，從早期的訴求減肥，降低膽固醇和三酸甘油脂，到後來的訴求精神疾病的好處，尤其是許多直銷商更把魚油說的地上無天上有，我個人看了這麼多報告，覺得應該是有些輔助功能的，只是在服用上需要非常注意，因為不同的需求，服用劑量就不太一樣，如果想要吃魚油治百病的人，恐怕要失望了。 魚油的常有些錯誤的報導，有時候連報章雜誌都會搞錯，其中最有名的就是那個魚油滴在保麗龍的電視購物台實驗，早期可能某個廠商發現他們的魚油可以溶解保麗龍，所以就在電視上說濃度高的魚油才可以溶解保麗龍。結果他們家的牌子就賣的很好，後來不能溶解的廠商就開始反擊了，開始散發假消息，也偏偏有記者去採訪：魚油會溶解保麗龍。裡面的報導提到：專家說可能含有有機溶劑，這些記者連求證也不肯就登了。這些錯誤資訊難得衛生署肯出面糾正，看來牽涉利益的，有關係廠商的收益，衛生署就會很快出面的。 關於魚油可不可以溶解保麗龍，有位專家寫了這篇文章，裡面寫的相當清楚，還拉了強酸來做實驗，告訴大家溶解和腐蝕的觀念完全不同，是篇相當有說服的文章。 也有網友常問我，到底應該怎麼選擇魚油？我的結論很簡單，到大賣場去，買哪種很便宜的魚油就可以，至於底下的這些產品，因為申請字號會增加販賣成本，大家可得打清楚算盤！ 目前有申請健字號的健康食品有：濟生活力深海魚油膠囊，如新華茂精選魚油，台糖青邁魚油膠囊 ，歐妙精製魚油膠囊，威望高濃度魚油，箑騏深海魚油膠囊 下一篇沒有良心的混蛋 延伸閱讀：沒用的健字號]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>魚油是這幾年來忽然紅起來的產品，從早期的訴求減肥，降低膽固醇和三酸甘油脂，到後來的<a href="http://blog.eroach.net/index.php?load=read&amp;id=255" target="_blank">訴求精神疾病</a>的好處，尤其是許多直銷商更把魚油說的地上無天上有，我個人看了這麼多報告，覺得應該是有些輔助功能的，只是在服用上需要非常注意，因為不同的需求，服用劑量就不太一樣，如果想要吃魚油治百病的人，恐怕要失望了。</p>
<p>魚油的常有些錯誤的報導，有時候連報章雜誌都會搞錯，其中最有名的就是那個魚油滴在保麗龍的電視購物台實驗，早期可能某個廠商發現他們的魚油可以溶解保麗龍，所以就在電視上說濃度高的魚油才可以溶解保麗龍。結果他們家的牌子就賣的很好，後來不能溶解的廠商就開始反擊了，開始散發假消息，也偏偏有記者去採訪：<a href="http://www.nownews.com/2010/02/02/91-2565844.htm" target="_blank">魚油會溶解保麗龍</a>。裡面的報導提到：專家說可能含有有機溶劑，這些記者連求證也不肯就登了。這些錯誤資訊難得衛生署肯出面糾正，看來牽涉利益的，有關係廠商的收益，衛生署就會很快出面的。</p>
<p>關於魚油可不可以溶解保麗龍，有位專家寫了<a href="http://mulicia.pixnet.net/blog/post/24920931" target="_blank">這篇文章</a>，裡面寫的相當清楚，還拉了強酸來做實驗，告訴大家溶解和腐蝕的觀念完全不同，是篇相當有說服的文章。</p>
<p>也有網友常問我，到底應該怎麼選擇魚油？我的結論很簡單，到大賣場去，買哪種很便宜的魚油就可以，<span style="color: #ff0000;">至於底下的這些產品，因為申請字號會增加販賣成本，大家可得打清楚算盤！</span></p>
<p>目前有申請健字號的健康食品有：<span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList2_ctl01_C_Name">濟生活力深海魚油膠囊</span>，<span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList2_ctl02_C_Name">如新華茂精選魚油</span>，<span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList2_ctl03_C_Name">台糖青邁魚油膠囊</span> ，<span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList_ctl01_C_Name">歐妙精製魚油膠囊，</span><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList_ctl02_C_Name">威望高濃度魚油，</span><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList_ctl03_C_Name">箑騏深海魚油膠囊</span></p>
<p><span>下一篇</span><a href="http://www.liverx.net/2010/04/02/%e6%b2%92%e6%9c%89%e8%89%af%e5%bf%83%e7%9a%84%e6%b7%b7%e8%9b%8b/" target="_blank">沒有良心的混蛋</a></p>
<p>延伸閱讀：<a href="http://www.liverx.net/2009/05/13/%E7%84%A1%E7%94%A8%E7%9A%84%E5%81%A5%E5%AD%97%E8%99%9F/" target="_blank">沒用的健字號</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liverx.net/2010/03/31/%e9%ad%9a%e6%b2%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>喝燕麥得健康？ 你該知道的3件事</title>
		<link>http://www.liverx.net/2010/03/03/%e7%87%95%e9%ba%a5/</link>
		<comments>http://www.liverx.net/2010/03/03/%e7%87%95%e9%ba%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 03:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[醫藥新知]]></category>
		<category><![CDATA[膽固醇]]></category>
		<category><![CDATA[過敏]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liverx.net/?p=2958</guid>
		<description><![CDATA[燕麥（學名：Avena sativa）在西方食品中主要用来做麥片粥，或和果汁香料等混合一起成一種乾燥食品，泡在牛奶中做早餐。现代因為燕麥是低熱量的健康食品，需求量大產量又低，價格要比小麥高。 燕麥的功效 燕麥被現代人認為是健康食品，因為燕麥含的水溶性纖維，具有降解低密度膽固醇，以及甘油三脂的功效。燕麥所含的水溶性纖維，主要是β-葡聚糖。這種纖維能夠進入血管，並且吸收血液內的低密度膽固醇，因此，燕麥一般被認為對心血管有益。 除了可以降低膽固醇以外，燕麥對於糖尿病患者也有幫助，燕麥中的可溶性纖維，可以減少碳水化合物吸收率，因此能維持血糖穩定。 除此以外，由於燕麥在處理加工過程中，保留得較多的外表層纖維，因此亦比其他穀類食品，有更多膳食纖維，促進腸道蠕動，以及加大糞便體積，自然也對於便秘有幫助。 喝燕麥奶需要知道的3件事 燕麥的加工食品中，燕麥奶是市面上最近很火紅的產品，許多消費者因為燕麥的好處也轉來喝燕麥奶，但是在喝燕麥奶的時候，有什麼需要注意呢？ 攝取太多的熱量：因為燕麥奶的碳水化合物份量幾乎等於半碗飯，如果喝了燕麥奶，最好能從其他兩餐裡就要少吃半碗飯，以免不小心攝取了太多的熱量。 高估降低膽固醇的效果：雖然某些品牌取得健康食品「有助於降低膽固醇」的認證，但台灣取得健字號僅是動物實驗，要喝到可以降低膽固醇的效果，並非一瓶的含量，可能要喝到兩到三瓶才有降低膽固醇的效果。 穀類食品所含的磷都偏高，當然燕麥也不例外，所以，腎臟功能有問題的患者以及洗腎患者要特別小心燕麥的份量，千萬不要以為燕麥 好處很多，就放心大吃。 至於有廠商宣稱燕麥奶可以降低過敏的發生率，因手上的數據不夠，無法做出評斷。 附註：目前在台灣申請通過的健康食品，一共有八張許可證 桂格大燕麥片&#8211;快煮，桂格即沖即食大燕麥片，桂格三寶燕麥，桂格黃金麩片燕麥片 統一陽光高纖燕麥穀奶，桂格平安燕麥片，桂格 100 % 喝的燕麥，愛之味純濃燕麥(天然原味) 下一篇終於看到冷靜的部落客]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nomlife.blogspot.com/2010/02/blog-post_21.html">燕麥</a>（學名：Avena sativa）在西方食品中主要用来做麥片粥，或和果汁香料等混合一起成一種乾燥食品，泡在牛奶中做早餐。现代因為燕麥是低熱量的健康食品，需求量大產量又低，價格要比小麥高。</p>
<p><strong>燕麥的功效</strong></p>
<p>燕麥被現代人認為是健康食品，<span style="color: #ff0000;">因為燕麥含的水溶性纖維，具有降解低密度膽固醇，以及甘油三脂的功效。燕麥所含的水溶性纖維，主要是β-葡聚糖。這種纖維能夠進入血管，並且吸收血液內的低密度膽固醇</span>，因此，燕麥一般被認為對心血管有益。</p>
<p>除了可以降低膽固醇以外，燕麥對於<a href="http://blog.udn.com/arguskao" target="_blank">糖尿病</a>患者也有幫助，燕麥中的可溶性纖維，可以減少碳水化合物吸收率，因此能維持血糖穩定。</p>
<p>除此以外，由於燕麥在處理加工過程中，保留得較多的外表層纖維，因此亦比其他穀類食品，有更多膳食纖維，促進腸道蠕動，以及加大糞便體積，自然也對於<a href="http://www.liverx.net/tag/便秘" target="_blank">便秘</a>有幫助。</p>
<p><strong>喝燕麥奶需要知道的3</strong><strong>件事</strong></p>
<p>燕麥的加工食品中，燕麥奶是市面上最近很火紅的產品，許多消費者因為燕麥的好處也轉來喝燕麥奶，但是在喝燕麥奶的時候，有什麼需要注意呢？</p>
<ol>
<li>攝取太多的熱量：<span style="color: #ff0000;">因為燕麥奶的碳水化合物份量幾乎等於半碗飯</span>，如果喝了燕麥奶，最好能從其他兩餐裡就要少吃半碗飯，以免不小心攝取了太多的熱量。</li>
<li>高估降低膽固醇的效果：雖然某些品牌取得健康食品「有助於降低膽固醇」的認證，但台灣<a href="http://www.liverx.net/2010/02/12/%e9%82%84%e5%a5%bd%e6%9c%89%e8%98%8b%e6%9e%9c%e4%b9%8b%e7%84%a1%e7%94%a8%e7%9a%84%e5%81%a5%e5%ad%97%e8%99%9f%e5%af%a6%e4%be%8b/" target="_blank">取得健字號僅是動物實驗</a>，要喝到可以降低膽固醇的效果，並非一瓶的含量，可能要喝到兩到三瓶才有降低膽固醇的效果。</li>
<li>穀類食品所含的磷都偏高，當然燕麥也不例外，所以，腎臟功能有問題的患者以及洗腎患者要特別小心燕麥的份量，千萬不要以為燕麥 好處很多，就放心大吃。</li>
</ol>
<p><span style="color: #ff0000;">至於有廠商宣稱燕麥奶可以降低過敏的發生率，因手上的數據不夠，無法做出評斷。</span></p>
<p>附註：目前在台灣申請通過的健康食品，一共有八張許可證</p>
<div><span style="color: #333333; line-height: 22px; font-family: arial; font-size: 14px;"><br />
</span></div>
<div><span style="font-family: arial; line-height: 22px; font-size: 14px; color: #333333;">桂格大燕麥片&#8211;快煮，桂格即沖即食大燕麥片，桂格三寶燕麥，桂格黃金麩片燕麥片</span></div>
<div>
<p><span style="color: #333333; line-height: 22px; font-family: arial; font-size: 14px;"> </span></p>
<div>
<p>統一陽光高纖燕麥穀奶，桂格平安燕麥片，桂格 100 % 喝的燕麥，愛之味純濃燕麥(天然原味)</p>
</div>
</div>
<p>下一篇<a href="http://www.liverx.net/2010/03/06/%e7%b5%82%e6%96%bc%e7%9c%8b%e5%88%b0%e5%86%b7%e9%9d%9c%e7%9a%84%e9%83%a8%e8%90%bd%e5%ae%a2/" target="_blank">終於看到冷靜的部落客</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liverx.net/2010/03/03/%e7%87%95%e9%ba%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>不要讓身體變成壞菌的培養基</title>
		<link>http://www.liverx.net/2009/11/09/%e4%b8%8d%e8%a6%81%e8%ae%93%e8%ba%ab%e9%ab%94%e8%ae%8a%e6%88%90%e5%a3%9e%e8%8f%8c%e7%9a%84%e5%9f%b9%e9%a4%8a%e5%9f%ba/</link>
		<comments>http://www.liverx.net/2009/11/09/%e4%b8%8d%e8%a6%81%e8%ae%93%e8%ba%ab%e9%ab%94%e8%ae%8a%e6%88%90%e5%a3%9e%e8%8f%8c%e7%9a%84%e5%9f%b9%e9%a4%8a%e5%9f%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 16:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[醫藥新知]]></category>
		<category><![CDATA[益生菌]]></category>
		<category><![CDATA[膽固醇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liverx.net/2009/11/30/%e4%b8%8d%e8%a6%81%e8%ae%93%e8%ba%ab%e9%ab%94%e8%ae%8a%e6%88%90%e5%a3%9e%e8%8f%8c%e7%9a%84%e5%9f%b9%e9%a4%8a%e5%9f%ba/</guid>
		<description><![CDATA[對於許多服用益生菌的消費者來說，花了很多力氣才找到符合嚴格標準((菌種有國際期刊刊載，菌數達到有效量))的益生菌，可是服用了三個月上以上，卻沒有得到應有的效果，到底是哪裡出了問題呢？ 我們服用益生菌的原因在於我們希望把身體裡面的壞菌排除，這些身體裡面的壞菌對我們身體造成什麼樣的傷害呢？壞菌可能會分解蛋白質，產生有害物質，增加肝臟的負擔。也可能會產生二級膽汁酸，這是引起腸癌的主要原因。當然也會產生細菌毒素，會造成下痢。 我們在實驗室裡面常用培養基來培養細菌，對於壞菌所喜愛環境就是高脂肪，高蛋白質的身體，當我們大魚大肉的同時，就是讓我們的身體變成壞菌的培養基，如果要讓身體中的好菌生長良好，我們可以多攝取特殊的膳食纖維，ex:fibrosol-2。 除了大魚大肉以外，咖啡，茶，辣的東西這些也是讓好菌不容易存活的環境。 所以吃素或者吃五行食物，不喝碳酸飲料，對於我們身體的益生菌能夠起到幫助作用。 下一篇孔子也主張吃益生菌]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>對於許多服用<a href="http://blog.xuite.net/arguskao/24cc" target="_blank">益生菌</a>的消費者來說，花了很多力氣才找到符合嚴格標準((菌種有國際期刊刊載，菌數達到有效量))的益生菌，可是服用了三個月上以上，卻沒有得到應有的效果，到底是哪裡出了問題呢？</p>
<p>我們服用益生菌的原因在於我們希望把身體裡面的<a href="http://www2.mmh.org.tw/nutrition/chao/bact2.htm" target="_blank">壞菌</a>排除，這些身體裡面的壞菌對我們身體造成什麼樣的傷害呢？壞菌可能會分解蛋白質，產生有害物質，增加肝臟的負擔。也可能會產生二級膽汁酸，這是引起<a href="http://www.canceraway.org.tw/AboutUs_Show2.asp?AppCode=SITEPAGES&amp;id=886" target="_blank">腸癌</a>的主要原因。當然也會產生細菌毒素，會造成下痢。</p>
<p>我們在實驗室裡面常用培養基來培養細菌，對於壞菌所喜愛環境就是高脂肪，高蛋白質的身體，當我們大魚大肉的同時，就是讓我們的身體變成壞菌的培養基，如果要讓身體中的好菌生長良好，我們可以多攝取特殊的膳食纖維，ex:fibrosol-2。</p>
<p>除了大魚大肉以外，咖啡，茶，辣的東西這些也是讓好菌不容易存活的環境。</p>
<p>所以吃素或者吃五行食物，不喝碳酸飲料，對於我們身體的益生菌能夠起到幫助作用。</p>
<p>下一篇<a href="http://www.liverx.net/2009/11/11/%e5%ad%94%e5%ad%90%e4%b9%9f%e4%b8%bb%e5%bc%b5%e5%90%83%e7%9b%8a%e7%94%9f%e8%8f%8c/" target="_blank">孔子也主張吃益生菌</a></p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=6ebd0659-1e73-8b03-b92a-77fb9ffb12b8" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liverx.net/2009/11/09/%e4%b8%8d%e8%a6%81%e8%ae%93%e8%ba%ab%e9%ab%94%e8%ae%8a%e6%88%90%e5%a3%9e%e8%8f%8c%e7%9a%84%e5%9f%b9%e9%a4%8a%e5%9f%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>缺血性中風</title>
		<link>http://www.liverx.net/2009/10/16/%e7%bc%ba%e8%a1%80%e6%80%a7%e4%b8%ad%e9%a2%a8/</link>
		<comments>http://www.liverx.net/2009/10/16/%e7%bc%ba%e8%a1%80%e6%80%a7%e4%b8%ad%e9%a2%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 06:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[醫藥新知]]></category>
		<category><![CDATA[膽固醇]]></category>
		<category><![CDATA[高血壓]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liverx.net/2009/10/08/%e7%bc%ba%e8%a1%80%e6%80%a7%e4%b8%ad%e9%a2%a8/</guid>
		<description><![CDATA[雖然中秋節過了，但是聽到以前同事的母親因為缺血性中風而住進ICU，除了希望她能夠早日康復以外，也提醒大家，根據非正式的統計，越是大的節氣，越是容易出現大的疾病，尤其中秋節為傳統三大節日之一，天氣也正式由夏天轉入秋天，因為身體的確需要注意，今天這一篇就來介紹一下缺血性中風。 中風英文稱為Stroke，就是因為腦血管阻塞或破裂，而造成突然或陣發性的大腦局部或全部的功能失調。由於中風後死去的腦細胞無法再生﹐所以中風會留下後遺症就是很自然的一件事。 中風可分為出血性中風或者缺血性中風Ischemic Stroke，大部分患者都是缺血性中風較多。缺血性中風又可以分成兩個原因為腦血栓(thrombotic infarction，cerebral thrombosis)及腦栓塞(embolic infarction， embolism)。腦血栓是一種動脈硬化後很容易發生的疾病 ; 致病原因為腦血管老化後常會出現粥狀硬化斑塊，主要是由膽固醇於血管內壁沉積所形成的，而導致血管狹窄及形成血栓（ thrombosis ），如水管生銹 ; 另外，若是長期高血壓或發生硬化，會導致血管壁受傷或者使得大腦的微細血管血流停止，則附近的腦組織壞死，也會引起腦梗塞。而腦血栓容易在睡眠或安靜時發生 ; 此類患者不會像出血性中風患者那樣猝死，症狀會慢慢出現，必須持續觀察 2-3 天。 腦栓塞的原因是身體其他部位的血栓剝落形成小血栓塊（ embolism ），栓子隨著血流流到大腦比較細的血管時，因為血栓無法通過，使得腦內血管阻塞而引起，如水管被肥皂堵住。通常患有心臟疾病，尤其是心律不整、心房纖維顫動的人，因為心臟跳動不規則，容易產生栓子。栓子性腦梗塞常在談笑之間血管突然發生阻塞，患者於幾分鐘內就會出現中風症狀，如語言及知覺障礙、局部麻痺，甚至昏迷、死亡。此外，腦栓塞的再發率非常高，不可掉以輕心。 缺血性中風患者中，１５％至２０％肇因於頸動脈狹窄，使得無明顯症狀、易被忽略的頸動脈狹窄成為增加中風風險的最大無聲殺手。 缺血性中風依恢復的時間可分為： (一)暫時性腦缺血(transient ischemic attack，TIA)，乃指突發性之缺血神經症狀，在24小時之內即恢復正常，且不留下任何後遺症。事實上，多數患者通常在30分鐘內即完全恢復正常。根據文獻，一些有之缺血性中風之患者，病前有過“暫時性腦缺血”之癥兆，如果這些患者當時能被確知及正確處理，將可預防相當數量腦中風之發生。 (二)可恢復之缺血性神經障礙(reversible ischemic neurological deficit， RIND)是發病後病情逐漸穩定，進展在三個星期內完全恢復。另一種病人是在病後三週內有明顯進步，三週後呈現緩慢而穩定的進展，亦認為是RIND。 (三)進行性中風(progressing stroke， evolving infarction，stroke-in-evolution) 如何預防缺血性中風呢? 血壓的控制：血壓高或者是血壓的劇烈變化，都有可能引起中風。 切勿亂服用阿斯匹靈：雖然此藥物可以預防血小板凝集，但是只對於預防第二次中風或者是心肌梗塞有效，對於從未中風過的病人無效果，反而容易增加出血性中風的風險。 勿隨便降低膽固醇：雖然高血脂會導致中風，但是適度的膽固醇反而能保護血管，所以均衡的飲食，攝取各種營養素，對身體才有好處。「膽固醇因是血脂的總量(包含膽固醇、中低高密度膽固醇、三酸甘油脂) 所以它並非影響栓塞的主要因素，三酸甘油脂與低密度膽固醇才是，所以如果膽固醇高還要抽些驗其他三酸甘油脂與低密度膽固醇，不須只針對膽固醇控制。」 &#8230; <a href="http://www.liverx.net/2009/10/16/%e7%bc%ba%e8%a1%80%e6%80%a7%e4%b8%ad%e9%a2%a8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>雖然<a href="http://www.gio.gov.tw/info/festival_c/moon/moon.htm" target="_blank">中秋節</a>過了，但是聽到以前同事的母親因為缺血性中風而住進ICU，除了希望她能夠早日康復以外，也提醒大家，根據非正式的統計，越是大的節氣，越是容易出現大的疾病，尤其中秋節為傳統三大節日之一，天氣也正式由夏天轉入秋天，因為身體的確需要注意，今天這一篇就來介紹一下缺血性中風。</p>
<p><a href="http://stroke.tw/" target="_blank">中風</a>英文稱為Stroke，就是因為腦血管阻塞或破裂，而造成突然或陣發性的大腦局部或全部的功能失調。由於中風後死去的腦細胞無法再生﹐所以中風會留下後遺症就是很自然的一件事。</p>
<p>中風可分為<a href="http://www.24drs.com/Special_Report/stroke/4_2.asp" target="_blank">出血性中風</a>或者缺血性中風Ischemic Stroke，<span style="color: #ff0000;">大部分患者都是缺血性中風較多</span>。缺血性中風又可以分成兩個原因為腦血栓(thrombotic infarction，cerebral thrombosis)及腦栓塞(embolic infarction， embolism)。腦血栓是一種動脈硬化後很容易發生的疾病 ; 致病原因為腦血管老化後常會出現粥狀硬化斑塊，主要是由膽固醇於血管內壁沉積所形成的，而導致血管狹窄及形成血栓（ thrombosis ），<span style="color: #ff0000;">如水管生銹</span> ; 另外，若是長期高血壓或發生硬化，會導致血管壁受傷或者使得大腦的微細血管血流停止，則附近的腦組織壞死，也會引起腦梗塞。而腦血栓容易在睡眠或安靜時發生 ; 此類患者不會像出血性中風患者那樣猝死，症狀會慢慢出現，必須持續觀察 2-3 天。</p>
